소식 종류별 · 2026-11-05 기준 · 최근 30일
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 기업 소식은 62가지, 모두 35,475건입니다. 가장 많은 소식은 수입식품 등록(13,627건)입니다.
10월 7일 ~ 11월 5일
| 소식 | 출처 | 최근 30일 |
|---|---|---|
| 수입식품 등록 | 식품의약품안전처 수입식품정보마루 | 13,627 |
| 나라장터 기관계약 | 조달청 국가종합전자조달 나라장터 계약정보 | 10,657 |
| 통신판매업 등록 | 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보 | 1,858 |
| 국립중앙도서관 신간 | 국립중앙도서관 국가자료종합목록 | 1,517 |
| 국립전파연구원 적합성평가 등록 | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 적합성평가정보 | 1,170 |
| 기능성화장품 보고 | 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 보고정보 | 996 |
| 소상공인 인증 | 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 | 891 |
| KC인증 | 한국에너지공단 | 775 |
| 저작권 등록 | 한국저작권위원회 저작권등록정보 | 454 |
| 기업부설연구소·전담부서 등록 | 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소·전담부서 신고관리시스템 | 323 |
| 나라장터 조달업체 등록 | 조달청 국가종합전자조달 나라장터 조달업체정보 | 284 |
| 국내식품 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 품목제조보고정보 | 252 |
| 종합쇼핑몰 품목 등록 | 조달청 | 209 |
| 벤처기업 인증 | 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템 | 202 |
| 의료기기 품목허가 | 식품의약품안전처 의료기기안심책방 품목정보 | 196 |
| 소기업 인증 | 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 | 183 |
| 여성기업 인증 | 중소벤처기업부 공공구매 종합정보망 여성기업 확인정보 | 175 |
| 중기업 인증 | 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 | 167 |
| 에너지등급 인증 | 한국에너지공단 효율관리제도 제품정보 | 131 |
| 창업기업 인증 | 중소벤처기업부 공공구매 종합정보망 창업기업 확인정보 | 120 |
| 경영혁신기업 인증 | 중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보 | 118 |
| 수입식품 등 영업신고 | 식품의약품안전처 수입식품정보마루 | 106 |
| 건강기능식품 제조 신고 | 식품의약품안전처 식품안전나라 건강기능식품 품목정보 | 105 |
| 화장품 제조(판매)업 등록 | 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품업체정보 | 95 |
| 의약품 등 등록 | 식품의약품안전처 의약품안전나라 품목정보 | 95 |
| 의료기기 GMP 지정 | 식품의약품안전처 의료기기 GMP 적합인정정보 | 82 |
| 식품유통전문판매업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 79 |
| 기술혁신기업 인증 | 중소벤처기업부 기술혁신형 중소기업 확인정보 | 71 |
| 기능성화장품 심사 | 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 심사정보 | 59 |
| HACCP 인증 | 한국식품안전관리인증원 HACCP 인증정보 | 56 |
| 축산판매업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 39 |
| 위생용품 품목제조보고 | 식품의약품안전처 식품안전나라 위생용품정보 | 34 |
| 게임물제작업 등록 | 게임물관리위원회·관할 지자체 게임산업 인허가정보 | 33 |
| 건강기능식품유통전문판매업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 30 |
| 출판사 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 문화산업 인허가정보 | 27 |
| 나라장터 친환경인증 | 조달청 나라장터·환경산업기술원 녹색제품정보 | 25 |
| 식품제조가공업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 24 |
| 게임물배급업 등록 | 게임물관리위원회·관할 지자체 게임산업 인허가정보 | 21 |
| 비디오물제작업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 문화산업 인허가정보 | 20 |
| 건물위생관리업 등록 | 행정안전부 | 19 |
| 장애인기업 인증 | 중소벤처기업부 공공구매 종합정보망 장애인기업 확인정보 | 18 |
| 의료기기 제조·수입업 등록 | 식품의약품안전처 의료기기 업체정보 | 17 |
| 식품소분업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 17 |
| 대중문화예술기획업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 문화산업 인허가정보 | 12 |
| 사료제조업 등록 | 농림축산식품부 사료 관련 인허가 공개정보 | 12 |
| 종합여행업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 관광사업 등록정보 | 11 |
| 물류창고업체 등록 | 국토교통부 국가물류통합정보센터 물류창고업 등록정보 | 9 |
| 전화권유판매업 등록 | 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보 | 9 |
| 신규 가맹브랜드 등록 | 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 | 8 |
| 동물용 의료기기 등록 | 농림축산검역본부 동물용의약품관리시스템 | 7 |
| 영화제작업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 문화산업 인허가정보 | 5 |
| 방문판매업 등록 | 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보 | 4 |
| 국내외여행업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 관광사업 등록정보 | 4 |
| 용기·포장지 제조업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 3 |
| 음반·음악영상물 제작업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 문화산업 인허가정보 | 3 |
| 축산가공업 등록 | 식품의약품안전처 식품안전나라 인허가정보 | 3 |
| 건설폐기물처리업 등록 | 행정안전부 | 2 |
| 국제물류주선업 등록 | 행정안전부 | 2 |
| 국제회의기획업 등록 | 문화체육관광부·관할 지자체 관광사업 등록정보 | 1 |
| 동물용 의료용구 판매업 등록 | 행정안전부 | 1 |
| 동물용 의약품 도매상 등록 | 행정안전부 | 1 |
| 초기창업기업 인증 | 조달청 | 1 |
프리오큐에 공개된 회사의 소식만 셌어요. 지역별 숫자는 지역별 통계에서 볼 수 있어요.