인증/평가 · 2026-11-06 기준
10월 8일부터 11월 6일까지 공개된 소상공인 인증 소식은 884건입니다(출처 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템). 지역은 서울(318건)·경기(267건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템
상시근로자 수와 매출액 등 기준에 따라 소상공인으로 확인된 사실을 뜻해요. 공식 확인: 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 ↗
소상공인 확인서를 새로 받은 회사예요. 소상공인 정책자금·지원사업 신청에 쓰는 서류예요.
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 30일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 행정사법인 태백 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 닐스(NiLS Co.,Ltd.) | 인증명: 소상공인 | |
| 에이치디제이 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 동준산업 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 지호이노랩스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 클리어푸드 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 탑티어크루즈 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 더스케치 | 인증명: 소상공인 | |
| 엠케이이엔지 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| (주)다이나믹세미텍(DST) | 인증명: 소상공인 | |
| 비슬미나리농장영농조합법인 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 건향촌이야기 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 컬쳐커넥트랩 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 유선냉동 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 온리솔컴퍼니 | 인증명: 소상공인 | |
| (주)엘림 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 플루케 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 엥지 | 인증명: 소상공인 | |
| 오토메이커스 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 넥스트테크 | 인증명: 소상공인 | |
| (주) 디에이치씨엔에스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 위키포키 | 인증명: 소상공인 | |
| 스타크루이엔티 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| (주)와이디스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 브이엠지 | 인증명: 소상공인 | |
| 프라우드컴 주식회사 (PROUDCOMM Inc.) | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 포커스정밀 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 바이오퓨전 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 비클린153 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 디투솔루션(D2 Solution Co./Ltd.) | 인증명: 소상공인 | |
| 러닛 | 인증명: 소상공인 | |
| 글로리수 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| 온누리그린해운주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| (주)한국정책리서치 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 클릭온 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 글로션에프에스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 이지워크 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 아로마플래닛 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 드림헬퍼스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 피앤오컴퍼니 | 인증명: 소상공인 | |
| 유한회사 오아이오 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 사월일일 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 마인티어 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 이앤씨 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 메디워크인 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 바이타민 | 인증명: 소상공인 | |
| 제이에스엠글로벌 주식회사 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 엔티컴퍼니 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 엠에이에스 | 인증명: 소상공인 | |
| 주식회사 프리젠트 | 인증명: 소상공인 |
| 2026년 11월 (11월 6일까지) | 87건 |
| 2026년 10월 | 981건 |
| 2026년 9월 | 935건 |
| 2026년 8월 | 1,142건 |
| 2026년 7월 | 1,599건 |
| 2026년 6월 | 2,392건 |
| 서울 | 318건 |
| 경기 | 267건 |
| 인천 | 53건 |
| 부산 | 39건 |
| 대전 | 31건 |
| 충남 | 29건 |
| 경북 | 27건 |
| 대구 | 27건 |
| 광주 | 24건 |
| 경남 | 20건 |
| 충북 | 16건 |
| 제주 | 10건 |
| 전남 | 7건 |
| 강원 | 7건 |
| 울산 | 5건 |
| 세종 | 2건 |
| 전북 | 1건 |
중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템에 공개된 소상공인 인증 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기