영업/업종 등록 · 2026-11-06 기준
10월 8일부터 11월 6일까지 공개된 통신판매업 등록 소식은 1,786건입니다(출처 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보). 지역은 서울(758건)·경기(421건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보
통신판매업 등록은 비대면·방문·전화 방식의 판매 영업을 위해 관할 기관에 신고한 사업자 정보예요. 판매 상품의 품질이나 거래 실적을 보증하지 않는다. 공식 확인: 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보 ↗
온라인 판매를 시작한 회사예요. 쇼핑몰·광고·택배가 필요할 수 있어요.
이 소식을 주로 찾는 영업: 광고대행
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 30일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 미앤위 주식회사(Me and We. co. Ltd.) | 업종: 기타 | |
| 주식회사 아인 | 업종: 종합몰 건강/식품 | |
| 주식회사 루토 | 업종: 기타 | |
| 주식회사 코튼팩토리 | 업종: 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 마마그로브 | 업종: 건강/식품 | |
| 주식회사 온섬제주 | 업종: 종합몰 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 기타 | |
| 주식회사 쇼콘(SHOWKON CO., Ltd) | 업종: 레저/여행/공연 기타 | |
| 무렌링크 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 유한회사 상우플러스 | 업종: 기타 | |
| 주식회사 디웨스파트너스 | 업종: 건강/식품 | |
| 천이신 유한회사 | 업종: 인터넷 | |
| 주식회사 에비디온 | 업종: TV홈쇼핑 인터넷 | |
| 자오루 유한회사 | 업종: 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 유니크닷(UniQDot) | 업종: 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 기타 | |
| 주식회사 센트하모니 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 태티피그게임즈 | 업종: 기타 | |
| 작은파도 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 도어섬 유한회사(DORSUM Co., Ltd.) | 업종: 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 아타쿠(AZTAKU Co.,Ltd.) | 업종: 기타 | |
| 혜익리빙 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 한누어 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 제이메이저 | 업종: 교육/도서/완구/오락 가전 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 비포케이코퍼레이션 | 업종: 기타 | |
| 러안 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 코어스웨이 유한회사 | 업종: 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 스트라타유나이티드 유한회사(Strata United Co.,Ltd.) | 업종: 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사키랩 | 업종: 종합몰 교육/도서/완구/오락 | |
| 포챈트스튜디오 주식회사 | 업종: 교육/도서/완구/오락 기타 | |
| (주)엠에이치피 컴퍼니 | 업종: 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 기타 | |
| 주식회사 하이빈 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 미노크 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 석천아이앤디 | 업종: 기타 | |
| 주식회사 리아카데미 | 업종: 교육/도서/완구/오락 | |
| 농업회사법인 세강 주식회사 | 업종: 건강/식품 | |
| 주식회사 피움 | 업종: 건강/식품 | |
| 리에이팡 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 하오뉴 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 엘케이샘물 | 업종: 기타 | |
| 금호농산영농조합법인 | 업종: 종합몰 | |
| 천하무무역 유한회사 | 업종: 종합몰 | |
| 주식회사 레슨링 | 업종: 기타 | |
| (주)토성레미콘 | 업종: 기타 | |
| 주식회사 링크테크 | 업종: 컴퓨터/사무용품 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 기타 | |
| 주식회사 뉴로모빌리티 | 업종: 자동차/자동차용품 | |
| 주식회사 넥서스브레인 | 업종: 기타 | |
| 풍년 | 업종: 건강/식품 | |
| 노스센티넬리트리트 주식회사 | 업종: 레저/여행/공연 | |
| 주식회사 코레솔 | 업종: 종합몰 가전 컴퓨터/사무용품 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 디어모먼트(Dearmoment co., Ltd) | 업종: 종합몰 교육/도서/완구/오락 의류/패션/잡화/뷰티 | |
| 주식회사 데이온패션 | 업종: 의류/패션/잡화/뷰티 |
| 2026년 11월 (11월 6일까지) | 240건 |
| 2026년 10월 | 1,808건 |
| 2026년 9월 | 1,192건 |
| 2026년 8월 | 1,262건 |
| 2026년 7월 | 1,878건 |
| 2026년 6월 | 2,295건 |
| 서울 | 758건 |
| 경기 | 421건 |
| 대구 | 105건 |
| 인천 | 85건 |
| 부산 | 71건 |
| 경남 | 64건 |
| 경북 | 60건 |
| 강원 | 44건 |
| 대전 | 41건 |
| 충남 | 32건 |
| 전북 | 30건 |
| 제주 | 24건 |
| 울산 | 20건 |
| 충북 | 19건 |
| 세종 | 11건 |
공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보에 공개된 통신판매업 등록 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기