인증/평가 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 소기업 인증 소식은 183건입니다(출처 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템). 지역은 서울(88건)·경기(50건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템
중소기업 확인 기준에 따라 소기업으로 확인된 사실을 뜻해요. 공식 확인: 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 ↗
중소기업 확인서를 새로 받은 회사예요. 정책자금·공공구매 신청에 쓰는 서류예요.
이 소식을 주로 찾는 영업: 정책자금 컨설팅
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 주식회사 에런비(AERUNB Inc.) | 인증명: 소기업 | |
| 다나메드(주) | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 오토시스템 | 인증명: 소기업 | |
| (주) 드림플레이게임즈 | 인증명: 소기업 | |
| (주)넥스텝스튜디오 | 인증명: 소기업 | |
| 대림라벨 주식회사 | 인증명: 소기업 | |
| (주) 태영지엘에스 | 인증명: 소기업 | |
| (주)필텍정보통신 | 인증명: 소기업 | |
| (주) 세현에이엠씨 | 인증명: 소기업 | |
| 사단법인 신명나는한반도자전거에사랑을싣고 | 인증명: 소기업 | |
| 휴브알엔씨 주식회사 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 쿄우마 | 인증명: 소기업 | |
| (주)아이존아이앤디 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 비오비투어 | 인증명: 소기업 | |
| (주)원마인드 | 인증명: 소기업 | |
| (주)에이치티엠 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 아트앤아티스트 | 인증명: 소기업 | |
| (주)에스에이엠텍 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 세기여행사 | 인증명: 소기업 | |
| (주)미디어커넥션 | 인증명: 소기업 | |
| (주)지오피아 | 인증명: 소기업 | |
| (주) 온전한커뮤니케이션 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 한성유니티 | 인증명: 소기업 | |
| 지비엘에스 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 구구구컴퍼니 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 애니스마일밴더 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 더플라이투어 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사에스티솔루션 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 엠에스켐코리아 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 앤비어스 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 디엔씨트레이딩 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 뉴플러스기획 | 인증명: 소기업 | |
| (주)로담신한옥 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 스타로드 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 두레피엔피 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 아이웍스 | 인증명: 소기업 | |
| (주)쿱스커뮤니케이션 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 뉴턴그룹 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사리안아이티 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 아크링크 | 인증명: 소기업 | |
| 농업회사법인 괴산잡곡농산 유한회사 | 인증명: 소기업 | |
| 농업법인 주식회사 명품축산물도매센터 | 인증명: 소기업 | |
| 맥린이앤아이 주식회사 | 인증명: 소기업 | |
| ㈜디지털코리아 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 캠프파이어애니웍스 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 편강한방연구소 | 인증명: 소기업 | |
| 주식회사 성진이엔지 | 인증명: 소기업 | |
| (주)다민홈 | 인증명: 소기업 | |
| (주)이직스네트웍스 | 인증명: 소기업 | |
| (주) 하이데브 | 인증명: 소기업 |
| 2026년 11월 (11월 5일까지) | 2건 |
| 2026년 10월 | 206건 |
| 2026년 9월 | 167건 |
| 2026년 8월 | 227건 |
| 2026년 7월 | 327건 |
| 2026년 6월 | 501건 |
| 서울 | 88건 |
| 경기 | 50건 |
| 충북 | 7건 |
| 대구 | 6건 |
| 부산 | 6건 |
| 광주 | 5건 |
| 충남 | 4건 |
| 대전 | 4건 |
| 경북 | 3건 |
| 인천 | 3건 |
| 울산 | 2건 |
| 경남 | 2건 |
| 제주 | 1건 |
중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템에 공개된 소기업 인증 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기