인증/평가 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 경영혁신기업 인증 소식은 118건입니다(출처 중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보). 지역은 경기(43건)·서울(39건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보
경영혁신형 중소기업 평가를 거쳐 메인비즈 확인을 받은 사실을 뜻해요. 공식 확인: 중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보 ↗
메인비즈 인증을 받은 회사예요. 정책자금 우대를 받을 수 있어요.
이 소식을 주로 찾는 영업: 인증 컨설팅
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 주식회사 콜포유 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 에스엘에프앤에프 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주) 인스코리아 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 알이티코리아 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 디엑스제이(DXJ) | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 신카 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 영일침구 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 한국디앤티 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 아트콤코리아 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 서광알미늄 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 동아금속 주식회사 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주) 에센파마 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 레인보우컴퍼니 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 콩밭뜰 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 농업회사법인 주식회사 햇살푸드 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 청송퍼니처 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주)쎄스 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사한국에스원식품 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주)아로하 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 에이아이인벤텍 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주)골든팜 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| ㈜바이바우 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 시즌리스 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 라미크이태리 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 농업회사법인(주) 일등농산 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 더성도(The Sungdo) | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 호랑(horang) | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 바이더 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주)술펀 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 아베라주식회사 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 비에스 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 알앤알스퀘어(RNR SQUARE CO.LTD) | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 콘콘 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 에이펙스 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 헤슨바이오사이언스 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 누리랩 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 미담기획 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 우들 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 아라씨앤티 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 터틀힙 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주)한국전자입찰연구소 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| (주) 이끌림 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 파일렉 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 비엔솔루션 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 해룡상사 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 링스업 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 토탈 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 올본 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 와이엔아이 | 인증명: 경영혁신기업 | |
| 주식회사 정일품보석 | 인증명: 경영혁신기업 |
| 2026년 11월 (11월 5일까지) | 4건 |
| 2026년 10월 | 128건 |
| 2026년 9월 | 141건 |
| 2026년 8월 | 147건 |
| 2026년 7월 | 153건 |
| 2026년 6월 | 180건 |
| 경기 | 43건 |
| 서울 | 39건 |
| 인천 | 10건 |
| 부산 | 7건 |
| 대구 | 4건 |
| 충북 | 4건 |
| 경남 | 3건 |
| 광주 | 2건 |
| 충남 | 2건 |
| 경북 | 1건 |
| 대전 | 1건 |
| 제주 | 1건 |
중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보에 공개된 경영혁신기업 인증 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기