영업/업종 등록 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 수입식품 등 영업신고 소식은 106건입니다(출처 식품의약품안전처 수입식품정보마루). 지역은 서울(36건)·경기(34건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 식품의약품안전처 수입식품정보마루
수입식품 관련 영업을 하기 위해 관할 기관에 영업등록 또는 신고를 마친 사실을 뜻해요. 공식 확인: 식품의약품안전처 수입식품정보마루 ↗
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 오레타이드 유한회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 하이쓰리디 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 자윤수산 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 익스팬드시 주식회사 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| 주식회사 우리방식대로 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 엔엑스글로벌 주식회사(NX Global Corporation) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 아네시 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주) 선인프레쉬 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 삼정이노베이터즈(주) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 라옴 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 1616아리타케이알(1616arita kr. INC) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 오감오색 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 프로그레스미디어 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| 주식회사 윌비시티필드 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 아템포코리아 주식회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 핸즈앤피플(HANDS AND PEOPLE) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 티앤씨액시스 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| 주식회사 와이에스코퍼레이션 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 에스피엔지(주) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 알에이치커머스 주식회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 비비솔루션 주식회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 제이파크 주식회사 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| 대원상사 (주) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 굿뉴스 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 티아포테카 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주)이엘라이즈 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| ㈜비오씨 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주) 미르유통 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 다연경 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 공공공간 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 글로벌넥스트 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 히아데스 주식회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 이유에프앤씨 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 더신선 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 에이치앤에이 (H&A) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 빅스타 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 맘스맘 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| 휘성국제 유한회사(Wheesung International Inc.) | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주)케이오에프유통 | 업종: 수입식품등 인터넷 구매 대행업 | |
| (주)청정 | 업종: 수입식품등 신고 대행업 | |
| 주식회사 이노프레시 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 올리브 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 아이엠트레이딩 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 아비온 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 명문로지스틱 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주)머거본 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주)쿠디 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 오누주식회사 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| (주) 에스라이즈 | 업종: 수입식품등 수입판매업 | |
| 주식회사 알테크코리아 | 업종: 수입식품등 수입판매업 |
| 2026년 11월 (11월 5일까지) | 14건 |
| 2026년 10월 | 107건 |
| 2026년 9월 | 93건 |
| 2026년 8월 | 118건 |
| 2026년 7월 | 112건 |
| 2026년 6월 | 129건 |
| 서울 | 36건 |
| 경기 | 34건 |
| 부산 | 8건 |
| 인천 | 7건 |
| 경남 | 4건 |
| 충북 | 4건 |
| 대전 | 4건 |
| 제주 | 3건 |
| 대구 | 3건 |
| 광주 | 1건 |
| 경북 | 1건 |
| 충남 | 1건 |
식품의약품안전처 수입식품정보마루에 공개된 수입식품 등 영업신고 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기