인증/평가 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 벤처기업 인증 소식은 202건입니다(출처 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템). 지역은 서울(80건)·경기(63건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템
기업이 벤처기업 확인을 신청하고 심사를 거쳐 유효한 확인서를 발급받은 사실을 뜻해요. 공식 확인: 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템 ↗
벤처 확인을 받은 회사예요. 정책자금이나 투자를 알아볼 수 있어요.
이 소식을 주로 찾는 영업: 정책자금 컨설팅, 인증 컨설팅, 세무·노무
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| (주)코아테크코리아 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 솔루바 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 에스디랑 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 에이켓 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 믹스룸 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 사치바이오 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 에이비그라운드 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 팬누리 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 에이치엘엠코리아 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 엑스알피아 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 퍼포먼스플러스 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 시노브코리아 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)한울모빌리티 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)고잉 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 어시스트 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 제이에스인터내셔널 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 리얼딜 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 엔씨컨설팅 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 피클랩 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)키움라인 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 디엔씨인터내셔널 | 인증명: 벤처기업 | |
| 진컴퍼니 주식회사 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주) 텍코 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 엘디케이연구소 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 왓구나((W.GUNA)) | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)제이인컴퍼니 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 다미온에프엔비 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 미소엔지니어링 | 인증명: 벤처기업 | |
| 블라인드립 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 엠에스에이치엔(MSHN) | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 그룹셀러브리티 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 포켓클래스 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)케이첩 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 더바른 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 테라포트 | 인증명: 벤처기업 | |
| 씨엠홀딩스컴퍼니 주식회사 | 인증명: 벤처기업 | |
| 희망복지영남방송(주) | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 지니어스허브 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 퍼피즈 | 인증명: 벤처기업 | |
| ㈜빅베어브라더스 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 태산 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 리한컬쳐 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 데이타트렌드 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 라이프이룸 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 씨앤제이타올 | 인증명: 벤처기업 | |
| (주)네오판넬 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 부흥컴퍼니 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 선우이엔지 | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 에이치이비(H.E.B co./ltd) | 인증명: 벤처기업 | |
| 주식회사 워크웨이즈 | 인증명: 벤처기업 |
| 2026년 11월 (11월 5일까지) | 7건 |
| 2026년 10월 | 208건 |
| 2026년 9월 | 258건 |
| 2026년 8월 | 195건 |
| 2026년 7월 | 255건 |
| 2026년 6월 | 286건 |
| 서울 | 80건 |
| 경기 | 63건 |
| 인천 | 14건 |
| 대전 | 7건 |
| 경북 | 5건 |
| 충북 | 4건 |
| 경남 | 4건 |
| 강원 | 4건 |
| 충남 | 4건 |
| 광주 | 4건 |
| 대구 | 3건 |
| 부산 | 3건 |
| 울산 | 2건 |
| 제주 | 2건 |
| 전북 | 1건 |
| 세종 | 1건 |
벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템에 공개된 벤처기업 인증 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기