연구/조직 · 2026-11-07 기준
10월 9일부터 11월 7일까지 공개된 기업부설연구소·전담부서 등록 소식은 320건입니다(출처 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소·전담부서 신고관리시스템). 지역은 서울(110건)·경기(105건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소·전담부서 신고관리시스템
기업이 연구 인력과 공간 등 요건을 갖춰 신고하고 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서로 인정된 사실을 뜻해요. 공식 확인: 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소·전담부서 신고관리시스템 ↗
연구소를 등록한 회사예요. 연구개발 세액공제와 R&D 과제 대상이 될 수 있어요.
이 소식을 주로 찾는 영업: 정책자금 컨설팅, 인증 컨설팅, 세무·노무
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 31일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| ㈜ 플로이 | 회사유형: 소기업 · 업종: 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 케이엠에스 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 와이어플러스 | 회사유형: 소기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주)온새미로 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 에이치미디어센터 | 회사유형: 소기업 · 업종: 전기·전자 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 에스지케이 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 전기·전자 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 알피티 | 회사유형: 소기업 · 업종: 전문, 과학 및 기술 서비스 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 아로 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주) 스마트엑세스 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기타(과학기술) · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 새록담 주식회사 | 회사유형: 소기업 · 업종: 산업디자인 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 비원시스템 | 회사유형: 중기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 블루존와이드 | 회사유형: 중기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 브릭스랩 | 회사유형: 소기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주)보린 | 회사유형: 소기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주) 미디어솔루션 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 디엔에이코리아(DNA KOREA) | 회사유형: 소기업 · 업종: 화학 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주)드림웍스 | 회사유형: 소기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주) 대양산업 | 회사유형: 소기업 · 업종: 화학 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주)건용 | 회사유형: 소기업 · 업종: 화학 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 휴고홀딩스 | 회사유형: 소기업 · 업종: 산업디자인 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 헤이그린스 | 회사유형: 중기업 · 업종: 산업디자인 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 플앤잇(PLANIT) | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 포리즌 | 회사유형: 소기업 · 업종: 산업디자인 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 펀진 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 테크플랜 | 회사유형: 소기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 테라젝아시아 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 화학 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주)태림산업 | 회사유형: 중기업 · 업종: 금속 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 코브(Kov Corp) | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 케이디밸브 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| ㈜ 최강 | 회사유형: 중기업유예 · 업종: 전문, 과학 및 기술 서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 창문에안전 | 회사유형: 소기업 · 업종: 금속 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 지엠디 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 지디글로벌 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기타(과학기술) · 연구소/부서: 연구소 | |
| 주식회사 제이에이치씨 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 정직한 | 회사유형: 소기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 유로엔 주식회사 | 회사유형: 소기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 유니탑 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| (주)영신인터내셔널 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 엑스퍼트아이엔씨 ㈜ | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주)에코트레이딩 | 회사유형: 중기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 에이비비지 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 전문, 과학 및 기술 서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 에스씨에스주식회사 | 회사유형: 벤처기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 알트(ALT) | 회사유형: 소기업 · 업종: 사업시설관리 및 사업지원서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주)시더시스템 | 회사유형: 소기업 · 업종: 전기·전자 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 스파이럴 | 회사유형: 소기업 · 업종: 도매 및 소매 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 스타일체인 | 회사유형: 소기업 · 업종: 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| 세일산업(주) | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 세연 | 회사유형: 중기업 · 업종: 전문, 과학 및 기술 서비스 · 연구소/부서: 연구소 | |
| (주)동우 | 회사유형: 소기업 · 업종: 기계 · 연구소/부서: 전담부서 | |
| 주식회사 도원 | 회사유형: 중기업 · 업종: 기타(과학기술) · 연구소/부서: 전담부서 |
| 2026년 11월 (11월 7일까지) | 74건 |
| 2026년 10월 | 313건 |
| 2026년 9월 | 305건 |
| 2026년 8월 | 290건 |
| 2026년 7월 | 393건 |
| 2026년 6월 | 319건 |
| 서울 | 110건 |
| 경기 | 105건 |
| 부산 | 20건 |
| 대전 | 17건 |
| 인천 | 12건 |
| 충남 | 11건 |
| 충북 | 9건 |
| 경남 | 7건 |
| 대구 | 7건 |
| 경북 | 6건 |
| 세종 | 5건 |
| 광주 | 4건 |
| 제주 | 2건 |
| 전남 | 2건 |
| 울산 | 1건 |
한국산업기술진흥협회 기업부설연구소·전담부서 신고관리시스템에 공개된 기업부설연구소·전담부서 등록 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기