인증/평가 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 나라장터 친환경인증 소식은 25건입니다(출처 조달청 나라장터·환경산업기술원 녹색제품정보). 지역은 경기(12건)·서울(6건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 조달청 나라장터·환경산업기술원 녹색제품정보
제품에 부여된 환경표지 등 친환경 인증의 공개 여부를 확인한 정보예요. 공식 확인: 조달청 나라장터·환경산업기술원 녹색제품정보 ↗
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 공개일 | 내용 |
|---|---|---|
| 주식회사 유에스씨 | 비고1: 합성목재 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 나로텍 | 비고1: LED다운라이트 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 티원엘에스 | 비고1: 데스크톱컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 이렘 | 비고1: 덱플레이트 · 비고2: 저탄소인증제품 | |
| (주)솔라루체 | 비고1: LED가로등기구 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 현대제철주식회사 | 비고1: 철근콘크리트용봉강 · 비고2: GR | |
| 주식회사 제일트레이딩 | 비고1: 고상제설제 · 비고2: 환경표지제품 | |
| ㈜엔와이컴퓨터 | 비고1: 데스크톱컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 오렌지보호작업장 | 비고1: 데스크톱컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 팀텍 주식회사 | 비고1: 흡음용마감재 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 엘림 | 비고1: 플로어링보드 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 케이시에프엔시 | 비고1: 산업용탈취제 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주) 다컴시스템 | 비고1: 액정모니터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)아이브리지닷컴 | 비고1: 데스크톱컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)성안 | 비고1: LED실내조명등 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 해오름 주식회사 | 비고1: 화장실용화장지 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 컴트리 | 비고1: 일체형컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 삼보컴퓨터 | 비고1: 데스크톱컴퓨터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 미래씨앤엘(주) | 비고1: LED실내조명등 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)효성조명 | 비고1: LED다운라이트 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)두온에너지원 | 비고1: 수성페인트 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 스타스테크(STARs tech Co./Ltd) | 비고1: 고상제설제 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)젬 | 비고1: LED다운라이트 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 텔레서비스(주) | 비고1: 비디오프로젝터 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사경원알미늄 | 비고1: 금속제창 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 한국장애인편의증진협의회(주) | 비고1: 보차도용콘크리트블록 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주) 파트라 | 비고1: 작업용의자 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 대림통상 (주) | 비고1: 비데 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 선텍 | 비고1: LED다운라이트 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 삼화테크 | 비고1: LED투광등기구 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)동하 | 비고1: 3010369901 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주) 남향에스티 | 비고1: 4713182301 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 엘지전자(주) | 비고1: 4321150301 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 미도플러스 | 비고1: 3012189701 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 다온시스템 | 비고1: 3911210201 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 아이스파이프 주식회사 | 비고1: 3910169901 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주)교원프라퍼티 | 비고1: 3018150201 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 누리나루 | 비고1: 3911161102 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 대도엘앤씨 | 비고1: 3911160802 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주) 레드스톤시스템 | 비고1: 4321150701 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 쏘빛 | 비고1: 3910169901 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 한국엡손(주) | 비고1: 4511161601 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 사단법인 해오름장애인협회 | 비고1: 3017169801 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 미래특수제지 주식회사 | 비고1: 1411170301 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 동진조명 | 비고1: 3911210201 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 그린가드 주식회사 | 비고1: 4712170101 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 세기하이텍 | 비고1: 3911210201 · 비고2: 환경표지제품 | |
| (주) 코아스 | 비고1: 5611160101 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 에이치케이시스템 | 비고1: 4321150301 · 비고2: 환경표지제품 | |
| 주식회사 포유디지탈 | 비고1: 4321150301 · 비고2: 환경표지제품 |
조달청 나라장터·환경산업기술원 녹색제품정보에 공개된 나라장터 친환경인증 소식 중 프리오큐에 있는 회사만 본사 주소 기준으로 셌어요. 이번 달은 오늘까지 누적이에요. 지역별 통계 보기