영업/업종 등록 · 서울특별시 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 서울특별시 통신판매업 등록 소식은 804건입니다(출처 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보). 시군구는 강남구(183건)·서초구(124건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 시군구 | 공개일 |
|---|---|---|
| 웨리랩스 유한회사(WeryLAbs Inc.) | 마포구 | |
| 주식회사 세티메나 | 마포구 | |
| 주식회사 라이프메디 | 강북구 | |
| 주식회사 아센로 | 강북구 | |
| 주식회사 에즈원텍 | 강북구 | |
| (주)케이디인터내셔널 | 송파구 | |
| 주식회사모아앤코국제여행사 | 강남구 | |
| 주식회사 앤초비 | 강남구 | |
| 주식회사 더엑스 | 강남구 | |
| (주) 코치랩 | 강남구 | |
| 블러블러 주식회사 (BlurBlur Co.,Ltd.) | 강남구 | |
| 주식회사 시프트랩스 | 강남구 | |
| 주식회사 위크레잇 | 강남구 | |
| 뉴플랜트 주식회사(New Plant Co., Ltd) | 강남구 | |
| 애드윈코리아 (주) | 강남구 | |
| 주식회사 코나 | 강남구 | |
| 한한무역 유한회사 | 강남구 | |
| 주식회사 다원 (Dawant, Inc.) | 강남구 | |
| 던던양 유한회사 | 강남구 | |
| 주식회사 브레인트러스트클럽 | 강남구 | |
| 주식회사 루에디로 | 서초구 | |
| 광원트레이딩 유한회사 | 서초구 | |
| 쿠루루픽 유한회사 | 서초구 | |
| 지엘바이오테크 주식회사 (GL Bio Tech Co.,Ltd) | 서초구 | |
| 동방전략과학기술 유한회사 | 서초구 | |
| 사단법인 한국산업약사회 | 서초구 | |
| 팥고당정미소 본점(파스텔시티) | 서초구 | |
| 벨로라스 유한회사 | 서초구 | |
| 주식회사 피스티스 | 동작구 | |
| 주식회사 나노브리지 | 관악구 | |
| 주식회사 플럼네트웍스 | 관악구 | |
| 주식회사 한성바이오 | 영등포구 | |
| 주식회사 아몬드헬스앤뷰티 | 영등포구 | |
| 주식회사 에어데스크 | 영등포구 | |
| 주식회사 그린티에스이 | 영등포구 | |
| 주식회사 넥스트랩에이아이 | 영등포구 | |
| 주식회사 이지엠코퍼레이션 | 영등포구 | |
| 주식회사 에이치제이엘코퍼레이션 | 영등포구 | |
| 주식회사 골든클리프 | 강서구 | |
| 페릴라웰니스주식회사 | 금천구 | |
| 유한회사 링홀로 | 금천구 | |
| 주식회사 그로우어스인베스트먼트 | 금천구 | |
| 새로운결 유한회사 | 금천구 | |
| 아류세온 유한회사 | 금천구 | |
| 주식회사 타스코 | 서대문구 | |
| 주식회사 루덴스기술 | 마포구 | |
| (주)도레미음악출판사 | 마포구 | |
| 주식회사 456에듀 | 동대문구 | |
| 서진웍스 (주) | 동대문구 | |
| ㈜ 위캔케어 | 동대문구 |
| 강남구 | 183건 |
| 서초구 | 124건 |
| 금천구 | 109건 |
| 송파구 | 47건 |
| 마포구 | 41건 |
| 영등포구 | 40건 |
| 관악구 | 37건 |
| 강서구 | 33건 |
| 성동구 | 33건 |
| 중구 | 30건 |
| 용산구 | 24건 |
| 광진구 | 24건 |
| 동대문구 | 21건 |
| 동작구 | 14건 |
| 강동구 | 11건 |
| 강북구 | 9건 |
| 서대문구 | 6건 |
| 성북구 | 5건 |
| 노원구 | 5건 |
| 도봉구 | 4건 |
| 양천구 | 3건 |
| 은평구 | 1건 |
공정거래위원회·지방자치단체 사업자 신고정보에 공개된 통신판매업 등록 소식 중 프리오큐에 공개된 서울특별시 회사(본사 주소 기준)의 건수예요. 전국 통신판매업 등록 보기