브랜드/지식재산 · 서울특별시 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 서울특별시 저작권 등록 소식은 202건입니다(출처 한국저작권위원회 저작권등록정보). 시군구는 강남구(44건)·서초구(25건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 한국저작권위원회 저작권등록정보
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 시군구 | 공개일 |
|---|---|---|
| 주식회사 와이랩 | 마포구 | |
| (주) 아모레퍼시픽 | 용산구 | |
| 주식회사 동화속나무 | 강북구 | |
| 해피에이아이 주식회사 | 금천구 | |
| (주)픽스트랜드 | 금천구 | |
| 주식회사 피오씨(POC Inc.) | 성동구 | |
| (주) 코난테크놀로지 | 서초구 | |
| (주)케이벨 | 금천구 | |
| 지앤아이소프트 (주) | 구로구 | |
| 메가존소프트 주식회사 | 강남구 | |
| 렉스소프트 주식회사 | 관악구 | |
| 주식회사 데이터쿡 | 마포구 | |
| 주식회사 다운 | 마포구 | |
| ㈜지슨 | 구로구 | |
| 주식회사 캡스톤벤처스 | 서대문구 | |
| 주식회사 제이에이치솔루션 | 강남구 | |
| 주식회사 와이티(YT Corporation) | 마포구 | |
| 주식회사 브라이트인터내셔널트레이딩 | 구로구 | |
| 명매테크놀로지 유한회사 | 금천구 | |
| 주식회사 에이아이부스터 | 광진구 | |
| (주)에스에이엠지엔터테인먼트 | 강남구 | |
| (주) 이노그리드 | 중구 | |
| ㈜유비라인 | 금천구 | |
| (주)시스텍 | 용산구 | |
| 주식회사 시대의영웅 | 강서구 | |
| 주식회사 스튜디오엠2 | 마포구 | |
| (주)반도체로박 | 동대문구 | |
| 주식회사 바인컴퍼니 | 송파구 | |
| 롯데이노베이트(주) | 금천구 | |
| (주) 디지탈쉽 | 강남구 | |
| 다이베스 유한회사 | 금천구 | |
| (주) 그래피직스 | 중구 | |
| (주)비제이로지스 | 중랑구 | |
| 주식회사 투율 | 송파구 | |
| 토모도모 (주) | 종로구 | |
| (주) 웨어메이트 | 송파구 | |
| 월급쟁이부자들(주) | 서초구 | |
| 주식회사 오상테크놀로지 | 구로구 | |
| 주식회사 스마트삼육 | 금천구 | |
| 주식회사 스마일와이드 | 강남구 | |
| 주식회사 빅링커 | 강남구 | |
| ㈜나무테크 | 마포구 | |
| 나모웹비즈주식회사 | 송파구 | |
| 에스큐아이소프트(주) | 영등포구 | |
| 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 | 중구 | |
| 홍이무역 유한회사 | 금천구 | |
| 한국신체정보 | 강남구 | |
| 주식회사 지원엔터테인먼트 | 마포구 | |
| 주식회사 엘앤디시스템 | 영등포구 | |
| 주식회사 스트레스솔루션 | 강남구 |
| 강남구 | 44건 |
| 서초구 | 25건 |
| 금천구 | 25건 |
| 마포구 | 17건 |
| 구로구 | 14건 |
| 송파구 | 12건 |
| 영등포구 | 10건 |
| 중구 | 9건 |
| 강서구 | 8건 |
| 성동구 | 7건 |
| 광진구 | 6건 |
| 용산구 | 5건 |
| 관악구 | 4건 |
| 종로구 | 4건 |
| 성북구 | 3건 |
| 동대문구 | 3건 |
| 중랑구 | 3건 |
| 도봉구 | 1건 |
| 서대문구 | 1건 |
| 강북구 | 1건 |
한국저작권위원회 저작권등록정보에 공개된 저작권 등록 소식 중 프리오큐에 공개된 서울특별시 회사(본사 주소 기준)의 건수예요. 전국 저작권 등록 보기