인증/평가 · 경기도 · 2026-11-05 기준
10월 7일부터 11월 5일까지 공개된 경기도 에너지등급 인증 소식은 39건입니다(출처 한국에너지공단 효율관리제도 제품정보). 시군구는 김포시(8건)·안산시(5건) 순으로 많습니다.
정책자금·인증 컨설팅·광고대행 영업이 쓰는 리드 — 소식이 난 회사의 이메일·전화까지
출처 한국에너지공단 효율관리제도 제품정보
비회원·무료 회원 화면은 7일 뒤에 공개돼 10월 29일까지의 회사만 보여요. 플러스는 3일 전, 맥스는 당일 소식까지 볼 수 있어요.
| 회사 | 시군구 | 공개일 |
|---|---|---|
| (주)한샘 | 안산시 | |
| 주식회사 웰치 | 김포시 | |
| 주식회사 포디움 | 김포시 | |
| 주식회사루미앤 | 용인시 | |
| 쿠쿠홈시스 주식회사 | 시흥시 | |
| (주)익스프레스럭코리아 | 파주시 | |
| ㈜반디 | 광주시 | |
| 홍진테크(주) | 시흥시 | |
| 주식회사 제이와이디자인 | 포천시 | |
| 주식회사 메가자이언트 | 포천시 | |
| (주)지더블유 파트너스 | 수원시 | |
| 주식회사 블라썸 | 파주시 | |
| 주식회사 일신비츠온 | 남양주시 | |
| 유한책임회사 에비앙전자 | 김포시 | |
| 경원건설㈜ | 성남시 | |
| 주식회사 이파람 | 용인시 | |
| (주)머큐리코퍼레이션 | 김포시 | |
| 유진정밀(주) | 안산시 | |
| 주식회사 신성전자 | 화성시 | |
| 일렉스타 주식회사 | 안산시 | |
| (주)신광 | 시흥시 | |
| 주식회사 삼보컴퓨터 | 안산시 | |
| 주식회사 테크윈 | 안양시 | |
| (주)엘이디온 | 시흥시 | |
| 주식회사 클라인즈 | 평택시 | |
| 주식회사 제이제이시스템 | 화성시 | |
| 주식회사 태양코퍼레이션 | 김포시 | |
| 사단법인 나너우리 | 의왕시 | |
| 주식회사 경동나비엔 | 평택시 | |
| ㈜에버그린엔터프라이즈 | 용인시 | |
| 샤오위무역 유한회사 | 의정부시 | |
| 주식회사 유맥스 | 고양시 | |
| (주)신화셀렉스 | 화성시 | |
| (주) 제노코리아 | 김포시 | |
| 주식회사 케이엘테크 | 양주시 | |
| ㈜아빅스 | 안양시 | |
| (주) 엘엔피 | 고양시 | |
| 주식회사 지에스아이 | 고양시 | |
| 주식회사테크논 | 화성시 | |
| (주)위드글로벌 | 김포시 | |
| (주)양일상사 | 화성시 | |
| 주식회사 포인트프로덕트 | 고양시 | |
| 주식회사 제이엠더블유 | 부천시 | |
| (주)씨엠피 | 김포시 | |
| 주식회사 레벨나인랩 | 파주시 | |
| 디와이시스템주식회사 | 광주시 | |
| 블루닉스(주) | 안산시 | |
| 지앤씨월드(주) | 성남시 | |
| (주)이노뷰 | 파주시 | |
| 주식회사 성원엔지니어링 | 김포시 |
| 김포시 | 8건 |
| 안산시 | 5건 |
| 용인시 | 5건 |
| 시흥시 | 5건 |
| 화성시 | 3건 |
| 파주시 | 3건 |
| 수원시 | 2건 |
| 포천시 | 2건 |
| 하남시 | 2건 |
| 남양주시 | 1건 |
| 성남시 | 1건 |
| 광주시 | 1건 |
| 광명시 | 1건 |
한국에너지공단 효율관리제도 제품정보에 공개된 에너지등급 인증 소식 중 프리오큐에 공개된 경기도 회사(본사 주소 기준)의 건수예요. 전국 에너지등급 인증 보기